本山(モトヤマ)
※代表的な間取りと写真です。実際に募集している住宅とは、間取り、仕様、色、左右の向きなどが異なる場合があります。
概要
| 所在地 | 熊本市中央区本山1丁目1番 | ||
|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 30 | 構造 | 中耐5階建 |
| エレベーター | なし | 駐車場 | なし |
| 専用床面積 | 24.20㎡・45.00㎡ | 間取り | A 4.5畳・K B 6畳・4.5畳・DK |
| 小学校区 | 向山小 | ||
| 中学校区 | 江南中 | ||
| 建築年度 | 昭和50年 | バス停 | 迎宝町 |
家賃額
| 政令月収段階別の家賃額(単位は円) | |
|---|---|
| 月収 | 家賃 |
| 0~104,000 | 5,000 ・ 8,000 |
| 104,001~123,000 | 5,000 ・ 8,000 |
| 123,001~139,000 | 5,000 ・ 8,000 |
| 139,001~158,000 | 5,000 ・ 8,000 |
| 158,001~186,000 | ― |
| 186,001~214,000 | ― |











