保田窪第2(ホタクボダイニ)
ホーム > 県営住宅団地一覧 > 保田窪第2(ホタクボダイニ)
※代表的な間取りと写真です。実際に募集している住宅とは、間取り、仕様、色、左右の向きなどが異なる場合があります。
概要
| 所在地 | 熊本市中央区帯山5丁目2番 | ||
|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 154 | 構造 | 中耐3・4階建 |
| エレベーター | なし | 駐車場 | あり(2,800円) ※全戸数分はない |
| 専用床面積 | 60.10~70.30㎡ | 間取り | A 6畳・6畳・DK B 6畳・6畳・5畳・DK |
| 小学校区 | 帯山小 | ||
| 中学校区 | 帯山中 | ||
| 建築年度 | 昭和62年~平成1年 | バス停 | 帯山団地前 |
家賃額
| 政令月収段階別の家賃額(単位は円) | |
|---|---|
| 月収 | 家賃 |
| 0~104,000 | 25,300~31,100 |
| 104,001~123,000 | 29,200~35,900 |
| 123,001~139,000 | 33,400~41,100 |
| 139,001~158,000 | 37,700~46,400 |
| 158,001~186,000 | 41,900~52,500 |
| 186,001~214,000 | 41,900~52,500 |











