泉ヶ丘(イズミガオカ)
※代表的な間取りと写真です。実際に募集している住宅とは、間取り、仕様、色、左右の向きなどが異なる場合があります。
概要
| 所在地 | 熊本市東区水源1丁目19・21・23番 | ||
|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 122 | 構造 | 低耐2階建/中耐4階建 |
| エレベーター | なし | 駐車場 | あり(2,500円) ※全戸数分はない |
| 専用床面積 | 41.80~50.30㎡ | 間取り | A 6畳・4.5畳・K B 6畳・4.5畳・4.5畳・K |
| 小学校区 | 泉ヶ丘小 | ||
| 中学校区 | 湖東中 | ||
| 建築年度 | 昭和48年~49年 | バス停 | 水源町 |
家賃額
| 政令月収段階別の家賃額(単位は円) | |
|---|---|
| 月収 | 家賃 |
| 0~104,000 | 12,800~20,000 |
| 104,001~123,000 | 14,800~23,100 |
| 123,001~139,000 | 17,000~26,400 |
| 139,001~158,000 | 19,100~29,800 |
| 158,001~186,000 | 21,900~34,000 |
| 186,001~214,000 | 23,600~39,300 |











