北津留(キタヅル)
※代表的な間取りと写真です。実際に募集している住宅とは、間取り、仕様、色、左右の向きなどが異なる場合があります。
概要
| 所在地 | 熊本市北区清水万石4丁目8番 | ||
|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 156 | 構造 | 中耐5階建 |
| エレベーター | あり | 駐車場 | あり(2,300円) |
| 専用床面積 | 64.30~70.00㎡ | 間取り | A 6畳・6畳・LDK B 7.5畳・6.5畳・5.25畳・LDK |
| 小学校区 | 清水小 | ||
| 中学校区 | 竜南中 | ||
| 建築年度 | 平成5年~7年 | バス停 | 北津留 |
家賃額
| 政令月収段階別の家賃額(単位は円) | |
|---|---|
| 月収 | 家賃 |
| 0~104,000 | 28,600~30,900 |
| 104,001~123,000 | 33,100~35,600 |
| 123,001~139,000 | 37,800~40,800 |
| 139,001~158,000 | 42,700~46,000 |
| 158,001~186,000 | 48,700~52,600 |
| 186,001~214,000 | 56,300~60,600 |











