渡瀬第2(ワタルセダイニ)
ホーム > 県営住宅団地一覧 > 渡瀬第2(ワタルセダイニ)
※代表的な間取りと写真です。実際に募集している住宅とは、間取り、仕様、色、左右の向きなどが異なる場合があります。
概要
| 所在地 | 熊本市中央区帯山1丁目3番 熊本市中央区新大江3丁目11番 |
||
|---|---|---|---|
| 管理戸数 | 100 | 構造 | 中耐5階建 |
| エレベーター | なし | 駐車場 | あり(2,300円) ※全戸数分はない |
| 専用床面積 | 54.60~60.40㎡ | 間取り | A 6畳・6畳・4.5畳・DK |
| 小学校区 | 託麻原小 | ||
| 中学校区 | 帯山中 | ||
| 建築年度 | 昭和51年~53年 | バス停 | 渡瀬 |
家賃額
| 政令月収段階別の家賃額(単位は円) | |
|---|---|
| 月収 | 家賃 |
| 0~104,000 | 17,100~23,000 |
| 104,001~123,000 | 19,800~26,600 |
| 123,001~139,000 | 22,600~30,400 |
| 139,001~158,000 | 25,500~34,300 |
| 158,001~186,000 | 29,200~39,200 |
| 186,001~214,000 | 32,500~45,300 |











